<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelar.me &#187; Artículos</title>
	<atom:link href="http://pixelar.me/aprender-php/articulos-php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelar.me</link>
	<description>Si no es digital, quedo afuera!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 23:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crear un feed RSS dinámico</title>
		<link>http://pixelar.me/crear-un-feed-rss-dinamico/</link>
		<comments>http://pixelar.me/crear-un-feed-rss-dinamico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[sindicación]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día la amplia mayoría de los CMS o manejadores de contenido, nos proveen un feed RSS dinámico con los contenidos que se van publicando en nuestro sitio o blog. Por ejemplo, WordPress nos provee por defecto el siguiente feed de Pixelar.me.
Pero si nosotros desarrollamos nuestro propio gestor de contenidos, o deseamos que una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/crear-un-feed-rss-dinamico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comillas simples o dobles en PHP</title>
		<link>http://pixelar.me/comillas-simples-o-dobles-en-php/</link>
		<comments>http://pixelar.me/comillas-simples-o-dobles-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos PHP]]></category>
		<category><![CDATA[cadenas]]></category>
		<category><![CDATA[comillas]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Al utilizar comillas en PHP (por ejemplo: si queremos definir una cadena de texto), podemos utilizar comillas dobles: &#8221; o comillas simples: &#8216; pero no es exactamente indistinto, veamos cuál sería el uso correcto para cada uno de los tipos de comillas.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usar comillas simples y dobles?
Basicamente, las comillas simples, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/comillas-simples-o-dobles-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación Orientada a Objetos en PHP</title>
		<link>http://pixelar.me/programacion-orientada-a-objetos-en-php/</link>
		<comments>http://pixelar.me/programacion-orientada-a-objetos-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Códigos]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[poo]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ventajas que ofrece PHP desde su versión 5.0 es la capacidad de utilizar completamente el paradigma de programación que se conoce como Programación Orientada a Objetos (POO de ahora en adelante). POO utiliza &#8220;objetos&#8221; estructuras de datos que consisten en propiedades y métodos. Este paradigma intenta representar las partes de una aplicación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/programacion-orientada-a-objetos-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello World!</title>
		<link>http://pixelar.me/hello-world/</link>
		<comments>http://pixelar.me/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Códigos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancing]]></category>
		<category><![CDATA[Funciones]]></category>
		<category><![CDATA[HTML y CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Como todo blog de desarrollo web que se precie, no puede faltar el Hello World&#8230; una simpática forma de testear la apariencia de contenidos y comentarios.
Si no sabes lo que es el Hello World o Hola Mundo, aquí una reseña de lo que dice Wikipedia sobre esto:
En informática, un programa Hola mundo (o Hello World, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo conectar a una Base de Datos MySQL?</title>
		<link>http://pixelar.me/conectar-a-una-base-de-datos-mysql/</link>
		<comments>http://pixelar.me/conectar-a-una-base-de-datos-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 03:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Códigos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales PHP]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[bbdd]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Funciones]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Para acceder desde nuestro código PHP a información almacenada en una Base de Datos MySQL, debemos antes que nada, conectarnos a dicha base, para ello necesitaremos el nombre de la base (que previamente debemos haber creado en nuestro servidor) y el usuario y contraseña que tienen acceso a dicha base (en general en un hosting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/conectar-a-una-base-de-datos-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial phpMyAdmin</title>
		<link>http://pixelar.me/tutorial-phpmyadmin/</link>
		<comments>http://pixelar.me/tutorial-phpmyadmin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 03:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[bbdd]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>
		<category><![CDATA[tablas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con el tema de Bases de Datos en PHP, hoy comenzaremos a introducirnos a la adminstración de bases de datos MySQL através de phpMyAdmin.
Recuerda que para seguir este tutorial, debes tener instalado el WampServer 2 en tu PC, iniciarlo y activar todos los servicios [Ver guía de descarga e instalación].
Ingresa a tu localhost (http://localhost/) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/tutorial-phpmyadmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de datos en MySQL</title>
		<link>http://pixelar.me/tipos-de-datos-en-mysql/</link>
		<comments>http://pixelar.me/tipos-de-datos-en-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 03:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales PHP]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[bbdd]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[En MySQL hay tres categorias distintas de tipos de datos, los datos numéricos, los datos de fechas y los de cadena.
Dentro de los Tipos de Datos Numéricos, encontramos:
TinyInt &#8211; número entero con o sin signo.
Con signo el rango de valores va de -128 a 127.
Sin signo, va de 0 a 255.
Bit ó Bool - número [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/tipos-de-datos-en-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bases de Datos en PHP</title>
		<link>http://pixelar.me/bases-de-datos-en-php/</link>
		<comments>http://pixelar.me/bases-de-datos-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 23:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[bbdd]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/bases-de-datos-en-php/44/</guid>
		<description><![CDATA[A pedido de varios usuarios, y por ser un tema de suma importancia y que nos abre un sinfín de posibilidades en lo que respecta a programación de scripts y programación de aplicaciones web, comenzaremos a introducirnos en el mundo de las Bases de Datos. Utilizaremos el sistema de BBDD MySQL (que viene con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/bases-de-datos-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Librería GD en PHP</title>
		<link>http://pixelar.me/tutorial-libreria-gd-en-php/</link>
		<comments>http://pixelar.me/tutorial-libreria-gd-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 21:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales PHP]]></category>
		<category><![CDATA[gd]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/tutorial-libreria-gd-en-php/54/</guid>
		<description><![CDATA[Este tutorial es la segunda parte del titulado Manejo de la librería GD básico, este tutorial es cortesía de Sargento, un experto en Librería GD y manejo de imágenes en PHP, así que si necesitan contratar a alguien en esta área no duden que con él estarán de maravilla ;)
Coordenadas de la Imagen
Las coordenadas dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/tutorial-libreria-gd-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manejo de la librería GD básico</title>
		<link>http://pixelar.me/manejo-de-la-libreria-gd-basico/</link>
		<comments>http://pixelar.me/manejo-de-la-libreria-gd-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 00:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales PHP]]></category>
		<category><![CDATA[gd]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/manejo-de-la-libreria-gd-basico/53/</guid>
		<description><![CDATA[Comenzaremos con un tutorial básico sobre qué es y cómo funciona la librería GD de PHP, que nos permite manejar imáenes en PHP. Este tutorial es una colaboración de Sargento ;)
El proceso para generar dinámicamente una imágen es muy sencillo:

Le decimos a PHP que vamos a crear una imagen.
Definimos el tamaño de la imagen.
Agregamos contenido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/manejo-de-la-libreria-gd-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
