<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelar.me &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://pixelar.me/aprender-php/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelar.me</link>
	<description>Si no es digital, quedo afuera!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 23:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crear un feed RSS dinámico</title>
		<link>http://pixelar.me/crear-un-feed-rss-dinamico/</link>
		<comments>http://pixelar.me/crear-un-feed-rss-dinamico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[sindicación]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día la amplia mayoría de los CMS o manejadores de contenido, nos proveen un feed RSS dinámico con los contenidos que se van publicando en nuestro sitio o blog. Por ejemplo, WordPress nos provee por defecto el siguiente feed de Pixelar.me.
Pero si nosotros desarrollamos nuestro propio gestor de contenidos, o deseamos que una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/crear-un-feed-rss-dinamico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDE para desarrollar en PHP &#124; NetBeans</title>
		<link>http://pixelar.me/ide-para-desarrollar-en-php-netbeans/</link>
		<comments>http://pixelar.me/ide-para-desarrollar-en-php-netbeans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 03:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML y CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Hoy simplemente quería recomendarles el IDE (o Entorno de Desarrollo) que utilizo y que luego de probar varias opciones me ha resultado más cómodo a la hora de desarrollar en PHP (e incluso para HTML y CSS).
NetBeans es un entorno de desarrollo, pensado originalmente para Java, pero que luego se extendió para varios lenguajes e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/ide-para-desarrollar-en-php-netbeans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello World!</title>
		<link>http://pixelar.me/hello-world/</link>
		<comments>http://pixelar.me/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Códigos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancing]]></category>
		<category><![CDATA[Funciones]]></category>
		<category><![CDATA[HTML y CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Como todo blog de desarrollo web que se precie, no puede faltar el Hello World&#8230; una simpática forma de testear la apariencia de contenidos y comentarios.
Si no sabes lo que es el Hello World o Hola Mundo, aquí una reseña de lo que dice Wikipedia sobre esto:
En informática, un programa Hola mundo (o Hello World, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definir imagen por defecto</title>
		<link>http://pixelar.me/definir-imagen-por-defecto/</link>
		<comments>http://pixelar.me/definir-imagen-por-defecto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos PHP]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[sustitución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Visto en WebIntenta, comparto con ustedes una forma sencilla para definir una imagen por defecto que se cargue cuando cualquier otra imagen que llamemos no se encuentre.
Simplemente debemos agregar estas 2 líneas en el .htaccess:

1
2
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^images/.*\.jpg$ /images/default.jpg [L]

Obviamente puedes cambiar la extención (.jpg) y el nombre del archivo por defecto (default.jpg) acorde a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/definir-imagen-por-defecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restar dias a una fecha en PHP</title>
		<link>http://pixelar.me/restar-dias-a-una-fecha-en-php/</link>
		<comments>http://pixelar.me/restar-dias-a-una-fecha-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 21:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos PHP]]></category>
		<category><![CDATA[dias]]></category>
		<category><![CDATA[fecha]]></category>
		<category><![CDATA[horas]]></category>
		<category><![CDATA[resta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Un post super cortito, pero bien útil para cuando necesitamos restarle días (u horas) a una fecha.
Simplemente tomamos time() que nos da el tiempo actual en segundos y le restamos la cantidad de segundos que querramos (60 para un minuto, 60*60 para una hora, o 24*60*60 para un día entero). Por ejemplo:

1
2
3
4
5
6
7
8
// Restamos un día
$fecha_menos24hs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/restar-dias-a-una-fecha-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raíz cuadrada en PHP</title>
		<link>http://pixelar.me/raiz-cuadrada-en-php/</link>
		<comments>http://pixelar.me/raiz-cuadrada-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 23:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Códigos]]></category>
		<category><![CDATA[Funciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[exponenciales]]></category>
		<category><![CDATA[raiz]]></category>
		<category><![CDATA[raiz cuadrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/raiz-cuadrada-en-php/58/</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo podemos calcular la raíz cuadrada de un número o variable en PHP?
La respuesta es muy sencilla, tenemos una función predefinida en PHP, llamda sqrt(), la cuál calcula la raíz cuadrada de un número, veamos un ejemplo:

1
2
$raizde9 = sqrt&#40;9&#41;;
// $raizde9 vale 3

¿Cómo podemos calcular la raíz enésima de un número en PHP?
Tenemos la siguiente función: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/raiz-cuadrada-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Iniciación a PHP</title>
		<link>http://pixelar.me/tutorial-de-iniciacion-a-php/</link>
		<comments>http://pixelar.me/tutorial-de-iniciacion-a-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 02:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/tutorial-de-iniciacion-a-php/30/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comparto con todos los lectores, un PDF (originalmente creado para PHPnight) que recopila las lecciones básicas tratadas la pasada semana y lo presenta de una forma prolija y ordenada, para tener todo en nuestra PC. O incluso imprimirlo ;)

Aquí puedes descargar el Tutorial de Iniciación a PHP (400kb. / Formato PDF).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/tutorial-de-iniciacion-a-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
