<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelar.me &#187; diseño</title>
	<atom:link href="http://pixelar.me/tag/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelar.me</link>
	<description>Si no es digital, quedo afuera!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Recursos PSD: Formulario de Login</title>
		<link>http://pixelar.me/recursos-psd-formulario-de-login/</link>
		<comments>http://pixelar.me/recursos-psd-formulario-de-login/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 22:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[#ElementosDelDiseñoWeb]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[elementos web]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hace algún tiempo hablábamos de diseños de formularios de login, alguien comentaba que sería interesante tener alguno en PSD (o HTML), así que se me ocurrió hacer un diseño de formulario de login, y liberarlo bajo licencia Creative Commons (CC BY-SA 3.0)&#8230; Y de paso, a ver si con esto doy comienzo a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/recursos-psd-formulario-de-login/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 excelentes ejemplos de cómo aprovechar el pie de página (footer)</title>
		<link>http://pixelar.me/como-aprovechar-el-pie-de-pagina-footer/</link>
		<comments>http://pixelar.me/como-aprovechar-el-pie-de-pagina-footer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[footer]]></category>
		<category><![CDATA[pie]]></category>
		<category><![CDATA[recopilación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[La zona del pie de página (o footer), o sea, lo que concluye la web, es muchas veces utilizado para poner alguna nota legal, a veces citar el desarrollador o la empresa que realizó el diseño, o en los mejores casos incluir un menu inferior de una línea con los niveles más importantes del sitio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/como-aprovechar-el-pie-de-pagina-footer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un logotipo para cada empleado.</title>
		<link>http://pixelar.me/un-logotipo-para-cada-empleado/</link>
		<comments>http://pixelar.me/un-logotipo-para-cada-empleado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, en realidad no es tan así, pero sí una variación única del logotipo de la empresa para cada empleado; de la cuál cada miembro del equipo puede adueñarse vía una interfase web. Este es el caso del MIT Media Lab, el cuál es un departamento dentro del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Este año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/un-logotipo-para-cada-empleado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo diseño de los emails de Twitter</title>
		<link>http://pixelar.me/nuevo-diseno-de-los-emails-de-twitter/</link>
		<comments>http://pixelar.me/nuevo-diseno-de-los-emails-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 23:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Hoy noté de casualidad, un nuevo diseño (o prueba de diseño quizás) de las comunicaciones por email de Twitter, más exactamente de cuando tienes un nuevo seguidor&#8230; Pero al comentarlo en twitter parecía que no mucha gente estaba recibiendo estos nuevos correos, por lo que pensé que quizá se trate de una prueba de diseño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/nuevo-diseno-de-los-emails-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un video Pixelado: Pixels</title>
		<link>http://pixelar.me/un-video-pixelado-pixels/</link>
		<comments>http://pixelar.me/un-video-pixelado-pixels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 22:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[8 bits]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Me crucé la semana pasada con este video de Patrick Jean en el que nos muestra una ciudad de Nueva York, invadida por criaturas pixeladas, como ya todos conocen mi afición a los pixels, la comparto hoy aquí con ustedes&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/un-video-pixelado-pixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Interlineado en el diseño web</title>
		<link>http://pixelar.me/interlineado-diseno-web/</link>
		<comments>http://pixelar.me/interlineado-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML y CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[interlineado]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[El interlineado, o sea, el espacio entre cada línea de texto, es un elemento poco considerado en el diseño web, casi como si diera lo mismo el espacio que separe cada renglón de texto. Sobre todo en artículos o noticias extensas puede influir en primer lugar en la facilidad de lectura del texto y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/interlineado-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursor manito</title>
		<link>http://pixelar.me/cursor-manito/</link>
		<comments>http://pixelar.me/cursor-manito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[cursor]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Una tontería, un post breve, pero útil quizá. Siempre que necesito este gráfico (el cursor de la manito) tengo que hacerlo cada vez, así que hoy se me ocurrió guardarlo en un PNG y ¿por qué no? compartirlo aquí en Pixelar.me ;) En general cuando presentamos un boceto de diseño (JPG/PNG) para que un cliente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/cursor-manito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño de un theme para WordPress</title>
		<link>http://pixelar.me/diseno-de-un-theme-para-wordpress/</link>
		<comments>http://pixelar.me/diseno-de-un-theme-para-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[jueves de wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, hoy tenemos una nueva entrega de Jueves de WordPress y veremos el proceso de diseño de un blog para WordPress (que en futuras ediciones pasaremos a xHTML y CSS e integraremos a WordPress). Consideré que una forma interesante de mostrar el proceso era mediante un videotutorial, y éste fue el resultado, espero que lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/diseno-de-un-theme-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pins de Pixelar.me</title>
		<link>http://pixelar.me/pins-de-pixelar-me/</link>
		<comments>http://pixelar.me/pins-de-pixelar-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[pins]]></category>
		<category><![CDATA[pixelarme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Cuando definí la estética del blog y armaba el diseño, me surgió la idea de que sería divertido hacer pins/chapas del blog (unos pocos, para regalar a amigos y algún lector de Uruguay o que pase cerca), y bueno, efectivamente los hice y ya los tengo pegados en mi mochila (y varios bolsos/morrales/mochilas) de amigos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/pins-de-pixelar-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jueves de WordPress</title>
		<link>http://pixelar.me/jueves-de-wordpress/</link>
		<comments>http://pixelar.me/jueves-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[introducción]]></category>
		<category><![CDATA[jueves de wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido a este proyecto que decidí dar comienzo hoy Jueves, por eso se llamara &#8220;Jueves de WordPress&#8221;, la idea que ronda mi cabeza es realizar una especie de mega-tutorial sobre WordPress, del que se irá publicando una entrega cada Jueves durante varias semanas. La idea es abarcar desde la Instalación de WordPress, configuración del CMS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/jueves-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

