<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelar.me &#187; Glosario</title>
	<atom:link href="http://pixelar.me/tag/glosario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelar.me</link>
	<description>Si no es digital, quedo afuera!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 12:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Indentación</title>
		<link>http://pixelar.me/indentacion/</link>
		<comments>http://pixelar.me/indentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 03:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[indentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/indentacion/32/</guid>
		<description><![CDATA[Indentación es un anglicismo de uso común en programación. Así se denomina la práctica de mover bloques de texto hacia la derecha con espacios o tabuladores para separarlo o diferenciarlo de otros bloques de texto. La indentación entonces viene a ser una &#8216;sangría&#8217; de los códigos, sirve para que el código tenga un aspecto más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/indentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL</title>
		<link>http://pixelar.me/mysql/</link>
		<comments>http://pixelar.me/mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 13:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/mysql/20/</guid>
		<description><![CDATA[MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. Es comunmente utilizado en aplicaciones web y en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python). Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache</title>
		<link>http://pixelar.me/apache/</link>
		<comments>http://pixelar.me/apache/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[Glosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/apache/19/</guid>
		<description><![CDATA[Apache es un servidor HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows y Macintosh, entre otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Es ampliamente utilizado a nivel mundial (con un 48% de sitios a nivel mundial). Entre sus ventajas se destaca el ser Modular, de código abierto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS</title>
		<link>http://pixelar.me/css/</link>
		<comments>http://pixelar.me/css/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 13:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML y CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/css/18/</guid>
		<description><![CDATA[CSS es el acrónimo inglés de Cascading Style Sheets, lo cual significa en español: Hojas de Estilo en Cascada. Las CSS son un lenguaje utilizado para definir la presentación de documentos HTML y XML. Lo que motivó el desarrollo de CSS fue la idea de separar la estructura y contenido de un documento de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML</title>
		<link>http://pixelar.me/html/</link>
		<comments>http://pixelar.me/html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML y CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/html/17/</guid>
		<description><![CDATA[HTML en inglés es el acrónimo de HyperText Markup Language, lo cual se traduciría al español como Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto. HTML no es un lenguaje de programación, sino de diagramación o maquetación de páginas web, el cuál es generalmente utilizado en conjunto con CSS, para aplicar estilos al html. Lo ideal, sería mantener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

