<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelar.me &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://pixelar.me/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelar.me</link>
	<description>Si no es digital, quedo afuera!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Integrando un theme en WordPress &#124; Parte II</title>
		<link>http://pixelar.me/integrando-un-theme-en-wordpress-parte-2/</link>
		<comments>http://pixelar.me/integrando-un-theme-en-wordpress-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 04:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[jueves de wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Tras una breve ausencia el Jueves pasado, hoy volvemos para finalizar con la explicación en video de cómo integrar un tema en WordPress, parte de nuestra ya tradicional serie Jueves de WordPress. Este videotutorial es la segunda parte de Integrando un theme en WordPress, si aún no has visto la primera parte te recomiendo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/integrando-un-theme-en-wordpress-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrando un theme en WordPress &#124; Parte I</title>
		<link>http://pixelar.me/integrando-un-theme-en-wordpress/</link>
		<comments>http://pixelar.me/integrando-un-theme-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[jueves de wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo Jueves y un nuevo Jueves De WordPress ;) Hoy toca el (quizá, más esperado) tutorial de integración de un diseño en WordPress. Previamente habíamos visto como diseñar un tema para WordPress y como maquetar un theme en xHTML y CSS. Sin más rodeos, los dejo con el video, tiene poco más de 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/integrando-un-theme-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquetando un theme de WordPress</title>
		<link>http://pixelar.me/maquetando-theme-wordpress/</link>
		<comments>http://pixelar.me/maquetando-theme-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML y CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[jueves de wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es nuevamente un Jueves de WordPress y nos toca aprender a maquetar un tema para WordPress. La semana pasada habíamos realizado el diseño del tema y hoy lo maquetaremos. Preparé para ello un videotutorial, que quizá quedó un poquito largo pero espero que puedan disfrutarlo igual. Además, al final de este post encontrarán para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/maquetando-theme-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño de un theme para WordPress</title>
		<link>http://pixelar.me/diseno-de-un-theme-para-wordpress/</link>
		<comments>http://pixelar.me/diseno-de-un-theme-para-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[jueves de wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, hoy tenemos una nueva entrega de Jueves de WordPress y veremos el proceso de diseño de un blog para WordPress (que en futuras ediciones pasaremos a xHTML y CSS e integraremos a WordPress). Consideré que una forma interesante de mostrar el proceso era mediante un videotutorial, y éste fue el resultado, espero que lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/diseno-de-un-theme-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jueves de WordPress</title>
		<link>http://pixelar.me/jueves-de-wordpress/</link>
		<comments>http://pixelar.me/jueves-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[introducción]]></category>
		<category><![CDATA[jueves de wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelar.me/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido a este proyecto que decidí dar comienzo hoy Jueves, por eso se llamara &#8220;Jueves de WordPress&#8221;, la idea que ronda mi cabeza es realizar una especie de mega-tutorial sobre WordPress, del que se irá publicando una entrega cada Jueves durante varias semanas. La idea es abarcar desde la Instalación de WordPress, configuración del CMS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/jueves-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bases de Datos en PHP</title>
		<link>http://pixelar.me/bases-de-datos-en-php/</link>
		<comments>http://pixelar.me/bases-de-datos-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 23:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[bbdd]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/bases-de-datos-en-php/44/</guid>
		<description><![CDATA[A pedido de varios usuarios, y por ser un tema de suma importancia y que nos abre un sinfín de posibilidades en lo que respecta a programación de scripts y programación de aplicaciones web, comenzaremos a introducirnos en el mundo de las Bases de Datos. Utilizaremos el sistema de BBDD MySQL (que viene con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/bases-de-datos-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrices (arrays)</title>
		<link>http://pixelar.me/matrices-arrays/</link>
		<comments>http://pixelar.me/matrices-arrays/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 22:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales PHP]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[matrices]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/matrices-arrays/24/</guid>
		<description><![CDATA[Las matrices [o también conocidas como vectores (en español) o arrays (en ingles)] son conjuntos de datos a los que podemos acceder a través de un mismo nombre de variable. Sirven en general para trabajar con series de datos o conjuntos. Una definición sencilla (y también un poco vaga, pero con el objetivo de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/matrices-arrays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Iniciación a PHP</title>
		<link>http://pixelar.me/tutorial-de-iniciacion-a-php/</link>
		<comments>http://pixelar.me/tutorial-de-iniciacion-a-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 02:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpnight.com/tutorial-de-iniciacion-a-php/30/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comparto con todos los lectores, un PDF (originalmente creado para PHPnight) que recopila las lecciones básicas tratadas la pasada semana y lo presenta de una forma prolija y ordenada, para tener todo en nuestra PC. O incluso imprimirlo ;) Aquí puedes descargar el Tutorial de Iniciación a PHP (400kb. / Formato PDF).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelar.me/tutorial-de-iniciacion-a-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

